با یک کلیک همراه با بهترین شرایط به اقتصادهای برتر و ابزارهای قابل معامله دسترسی داشته باشید.
نرخهای سوآپ فارکس یا جابجاییها به عنوان سود یک شبه تعریف میشوند که برای باز نگه داشتن یک موقعیت یک شبه اضافه یا کم میشود. نرخ سوآپ به تفاوت بین نرخ های بهره یک شبه بین دو ارز در جفت و اینکه موقعیت آن بلند یا کوتاه است بستگی دارد.
نرخ های سوآپ در N1CM تا حد امکان کم شارژ می شود و تا حد امکان به حساب های مشتری پرداخت می شود. جزئیات در مورد نحوه محاسبه و اعمال مبالغ سوآپ در حساب شما در زیر ارائه شده است.
نرخ های مبادله در ساعت 00:00 به وقت سرور اعمال می شود
سوآپ فقط در صورتی اعمال می شود که موقعیت تا تاریخ بعدی معاملات فارکس باز باشد.
به دلیل اجرای آخر هفته، مبادلات سه برابر نرخ معمول چهارشنبه شب محاسبه میشوند.
مبادله ارزهای دیجیتال با نرخ سه برابری نسبت به نرخ معمول در شب جمعه محاسبه می شود
می توانید نرخ های سوآپ خود را در MT4 و MT5 بررسی کنید
برخی از جفت ارزها ممکن است دارای نرخ سوآپ منفی در هر دو طرف باشند، هم «بلند» و هم «کوتاه».
سوآپ ها بر حسب ارز سمت راست در جفت FX محاسبه می شوند.
با این حال، هزینه ها و پرداخت های حساب ها همیشه پس از تبدیل مبالغ سوآپ (در صورت نیاز) به دلار انجام می شود.
مثال: شما یک موقعیت طولانی EUR/USD را یک شبه نگه دارید.
مبادله طولانی EUR/USD به عنوان 5 دلار در ساعت 00:00 به وقت سرور شارژ می شود (15 دلار در روز چهارشنبه نیمه شب بسته می شود).
** نرخ سوآپ ممکن است به صورت روزانه به روز شود.
نماد | موقعیت کوتاه | موقعیت بلند |
---|---|---|
USDCHF | -4.00 | 0.90 |
GBPUSD | -1.80 | -6.00 |
EURUSD | 0.00 | -7.00 |
USDJPY | -5.50 | -2.00 |
USDCAD | -3.29 | -3.49 |
AUDUSD | -1.91 | -2.34 |
EURGBP | -1.00 | -3.90 |
EURAUD | 2.30 | -9.16 |
EURCHF | -4.000 | -2.00 |
EURJPY | -2.01 | -5.11 |
GBPCHF | -8.24 | 2.00 |
CADJPY | -5.00 | 1.00 |
GBPJPY | -6.99 | -3.39 |
AUDNZD | -3.82 | -3.50 |
AUDCAD | 3.59 | -2.56 |
AUDCHF | -7 | 2 |
AUDJPY | -5.00 | -0.50 |
CHFJPY | -2.8 | -5.15 |
EURNZD | 4.00 | -3.39 |
EURCAD | 2.50 | -9.00 |
CADCHF | -6.00 | 2.00 |
NZDJPY | -5.00 | 1.00 |
NZDUSD | -2.16 | -1.66 |
GBPAUD | -4.63 | -7.53 |
NZDCAD | -3.80 | -3.30 |
GBPCAD | -6.65 | -7.45 |
NZDCHF | -4.53 | -0.73 |
USDSGD | -9.30 | -10.70 |
USDNOK | 10.00 | -50.00 |
EURSEK | -10 | -20 |
GBPZND | -7.13 | -9.23 |
GBPNOK | -45.00 | -30.00 |
GBPSGD | -13.00 | -16.00 |
USDDKK | -56.53 | -35.53 |
USDNOK | -10.00 | -10.00 |
USDSEK | -20.00 | -0.00 |
USDTRY | 200.00 | -1200.00 |
EURTRY | 250.00 | -1300.00 |
GBPTRY | 250.00 | -1400.00 |
USDMXN | 86.00 | -394.00 |
USDCNH | 10.00 | -65.00 |
USDCZK | -9.00 | -9.00 |
USDHKD | -60.10 | -56.80 |
USDHUF | -22.84 | -22.14 |
USDPLN | -29.69 | -25.69 |
USDRON | -20.00 | -20.00 |
USDRUB | -2000 | -4000. |
GAUTRY | 150.00 | -450.00 |
GAUSD | 0.75 | -2.50 |
XAUEUR | -4.00 | 0.00 |
XAUUSD | 2.50 | -7.00 |
XAGUSD | -0.30 | -1.8 |
XPDUSD | -6.00 | -12.00 |
XPTUSD | -2.00 | -6.00 |
BTCUSD | 0 | -10% Annu. |
BTCUSD | 0 | -10% Annu. |
LTCUSD | 0 | -10% Annu. |
ETHUSD | 0 | -10% Annu. |
BTCHUSD | 0 | -10% Annu. |
XRPUSD | 0 | -10% Annu. |
ADIDAS | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
BMW | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
DAIMLER | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
DEUTSCHBANK | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
LVMH | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
SIEMENS | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
AMAZON | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
APPLE | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
BOFA | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
CISCO | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
DISNEY | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
EBAY | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
EXXONMOBIL | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
-2.5% Annu. | -2.5% Annu. | |
-2.5% Annu. | -2.5% Annu. | |
MICROSOFT | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
NETFLIX | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
TESLA | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
WALMART | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
در 3 مرحله بسیار آسان
ثبت نام کنید
فرم درخواست ما را پر کنید و
نمایه خود را تأیید کنید.
حساب خود را تامین مالی کنید
واریز پول / رمزنگاری به
حساب معاملاتی شما
تجارت را شروع کنید
پلت فرم معاملاتی ما را دانلود کنید.
ورود به سیستم و شروع فرصت های تجارت
هیچ تعهدی لازم نیست